Melaksanakan pembangunan SDA adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber sumbernya dengan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar besarnya alam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat. Mampu melaksanakan pekerjaan perencanaan SDA, Melaksanakan pekerjaan pelaksanaan dan pengawasan SDA
Jenjang : 8
KLASIFIKASI : Sipil
SUBKLASIFIKASI : Air Tanah dan Air Baku
KUALIFIKASI : Ahli
PERSYARATAN DASAR :
| Copy ijazah S1/S1 Terapan/D4 Terapan dengan Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 12 tahun dibidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air dari pesusahaan/atasannya, *) Legalisir Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijasah/Notaris, atau; |
| Copy Ijazah/Sertifikat Pendidikan Profesi dan Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 10 tahun dibidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air dari perusahaan/atasannya, *) Legalisir Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijasah/Notaris, atau; |
| Copy Ijazah Magister/Magister Terapan/S2/S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1 dengan Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 0 tahun dibidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air dari perusahaan/atasannya *) Legalisir Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijasah/Notaris |
SYARAT ADMINISTRASI :
- Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan (jika ijasah tidak terdaftar di Dikti)
- Surat Pernyataan Kebenaran Data
- Copy KTP
- Copy NPWP
- Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
Untuk menjadi seorang Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air Jenjang 8, seorang Tenaga Teknik harus menguasai 29 Unit Kompetensi berdasarkan SKKNI No. 384 Tahun 2015 :
| No. | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
| 1 | F.422110.001.01 | Menerapkan Ketentuan dan Peraturan dalam Perencanaan Awal Sumber Daya Air (SDA) |
| 2 | F.422110.002.01 | Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja |
| 3 | F.422110.003.01 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Awal Sumber Daya Air |
| 4 | F.422110.004.01 | Melakukan Analisis Water Balance, Design Flood dan Gelombang Rencana |
| 5 | F.422110.005.01 | Mendisain Lay Out Jaringan, Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air |
| 6 | F.422110.008.01 | Melaksanakan Perhitungan Perencanaan Detail Sarana & Prasarana Sumber Daya Air |
| 7 | F.422110.010.01 | Membuat Gambar Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air |
| 8 | F.422110.011.01 | Membuat Desain Final Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air |
| 9 | F.422110.013.01 | Membuat Laporan Pekerjaan |
| 10 | F.422110.014.01 | Melaksanakan Manajemen Pendukung Pekerjaan Bidang K3, Lingkungan dan Sistem Mutu |
| 11 | F.422110.016.01 | Membuat Program Kerja |
| 12 | F.422110.017.01 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Sumber Daya Air |
| 13 | F.422110.019.01 | Mengelola Administrasi Teknik |
| 14 | F.422110.020.01 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi |
| 15 | F.422110.021.01 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Sungai |
| 16 | F.422110.022.01 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Rawa |
| 17 | F.422110.023.01 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pantai |
| 18 | F.422110.024.01 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Konservasi |
| 19 | F.422110.025.01 | Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Air Baku |
| 20 | F.422110.026.01 | Melakukan Pengendalian Biaya, Mutu dan Waktu |
| 21 | F.422110.028.01 | Memeriksa Kesiapan Kontraktor untuk Memulai Pelaksanaan Pekerjaan |
| 22 | F.422110.029.01 | Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi |
| 23 | F.422110.030.01 | Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Sungai |
| 24 | F.422110.031.01 | Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rawa |
| 25 | F.422110.032.01 | Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Pantai |
| 26 | F.422110.033.01 | Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Konservasi |
| 27 | F.422110.034.01 | Melakukan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Air Baku |
| 28 | F.422110.035.01 | Melakukan Pengawasan Mutu, Kuantitas dan Waktu |
| 29 | F.422110.037.01 | Melakukan Pengukuran Bersama untuk Penerbitan Sertifikat Pembayaran |
Unduh : SKKNI No. 384 Tahun 2015
